﻿profiles = new Array(
	"HD 2107 |  Le HD2107.1 et le HD2107.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent la température avec des sondes à immersion, à pénétration, à contact ou pour air. Le capteur peut être Pt100 à 3 ou 4 fils, Pt1000, Ni1000 ou NTC à 2 fils.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre  | produit.php?id=12",
    "Manual HD 2107 | Download manual of HD2107.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD2107.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf", 

    "HD 2127 | Le HD2127.1 et le HD2127.2 sont des instruments portatifs à deux entrées avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent la température avec des sondes à immersion, à pénétration, à contact ou pour air. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=2",
    "manual thermometer HD 2127.1 - HD 2127.2 | Download manual of HD2127.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD2127.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf",    

    "HD 2178.1 - HD 2178.2 | Le HD2178.1 et le HD2178.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent la température à l’aide de sondes à immersion, à pénétration, à contact ou pour air avec capteurs RTD ou thermocouple. On peut brancher à l’entrée B un capteur Pt100 à 3 ou 4 fils ou une Pt1000 à 2 fils, et à l’entrée A une thermocouple de type K, J, T, E, N.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=185",
    "manual thermometer HD 2178.1 - HD 2178.2 | - HD2178.1-.2_M_30-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD2178.1-.2_M_30-07-2007_1.0_fr.pdf",

    "HD 2307 | Le HD2307.0 est un instrument portatif avec écran LCD de grande dimension. Il mesure la température avec des sondes à immersion, à pénétration, à contact ou pour air. Le capteur peut être Pt100 à 3 ou 4 fils, Pt1000. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=186",
    "manual thermometer HD 2307.1 - HD 2307.0 | Download manual of HD2307.0_M_30-07-2007_1.2_fr.pdf|| manuali/HD2307.0_M_30-07-2007_1.2_fr.pdf",

    "HD 2108.1 - HD 2108.2 | Le HD2108.1, le HD2108.2 à une entrée, ainsi que le HD2128.1 et le HD2128.2 à deux entrées sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent la température à l’aide de sondes à immersion, à pénétration, à contact ou pour air. Le capteur peut être un thermocouple de type K, J, T, N, R, S, B ou E. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=5",
    "manual thermometer HD 2108.1 - HD 2108.2 | Download manual of HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_fr.pdf|| manuali/HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_fr.pdf",

    "HD 2128.1 - HD 2128.2 | Le HD2108.1, le HD2108.2 à une entrée, ainsi que le HD2128.1 et le HD2128.2 à deux entrées sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent la température à l’aide de sondes à immersion, à pénétration, à contact ou pour air. Le capteur peut être un thermocouple de type K, J, T, N, R, S, B ou E. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=5",
    "manual thermometer HD 2128.1 - HD 2128.2 | Download manual of HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_fr.pdf|| manuali/HD2108.1-.2-HD2128.1-.2_M_01-10-2004_1_fr.pdf",

    "HD 2328.0 | Le HD2328.0 à deux entrées est un instrument portatif avec écran LCD de grande dimension. Il mesure la température à l’aide de sondes à immersion, à pénétration, à contact ou pour air. Le capteur peut être un thermocouple de type K, J, T ou E. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=7",
    "manual thermometer HD 2328.0 | Download manual of HD2328.0_M_14-03-2005_1.1_fr.pdf|| manuali/HD2328.0_M_14-03-2005_1.1_fr.pdf",

    "HD 2101.1 - HD 2101.2 | Le HD2101.1 et le HD2101.2 sont des instruments portatifs avec écrans LCD de grande dimension. Ils mesurent l’humidité relative et la température au moyen de sondes accouplées humidité et température avec un capteur Pt100 ou thermocouple, et en ce qui concerne la température seulement au moyen de sondes à immersion, à pénétration ou à contact.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=9",
    "manual hygrometer HD 2101.1-.2 | Download manual of HD2101.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD2101.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf",
    
    "HD 2301.0 | Le HD2301.0 est un instrument portatif avec écrans LCD de grande dimension. Il mesure l’humidité relative et la température au moyen d’une sonde accouplée humidité et température avec un capteur Pt100 ou thermocouple, et en ce qui concerne la température seulement au moyen de sondes à immersion, à pénétration ou à contact. Le capteur peut être Pt100, Pt1000.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=10",
    "manual hygrometer HD 2301.0| Download manual of HD2301.0_M_27-07-2007_1.2_fr.pdf|| manuali/HD2301.0_M_27-07-2007_1.2_fr.pdf",
    
    "Solutions salines saturées | Usage des solutions salines saturées pour le contrôle, la mise au point ou l’étalonnage des instruments avec capteurs d’Humidité Relative.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre|produit.php?id=11",
    "manual Saturated salt solutions| Download manual saturated salt solutions for checking ||manuali/Humiset_M_fr.pdf",
    
    "HD 2114.1 - HD 2114.2 | Le MICROMANOMETRE - THERMOMETRE HD2114.0 - HD2134.0 - HD2164.0 - HD2114.2 - HD2134.2 - HD2164.2, BAROMETRE - THERMOMETRE HD2114B.0 - HD2114B.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension, qui effectuent des mesures de pression absolue, relative et différentielle et des mesures de température. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=12",
    "HD 2134.1 - HD 2134.2 | Le MICROMANOMETRE - THERMOMETRE HD2114.0 - HD2134.0 - HD2164.0 - HD2114.2 - HD2134.2 - HD2164.2, BAROMETRE - THERMOMETRE HD2114B.0 - HD2114B.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension, qui effectuent des mesures de pression absolue, relative et différentielle et des mesures de température. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=12",
    "HD 2164.1 - HD 2164.2 | Le MICROMANOMETRE - THERMOMETRE HD2114.0 - HD2134.0 - HD2164.0 - HD2114.2 - HD2134.2 - HD2164.2, BAROMETRE - THERMOMETRE HD2114B.0 - HD2114B.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension, qui effectuent des mesures de pression absolue, relative et différentielle et des mesures de température. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=13",
    "HD 2114B.1 - HD 2114B.2 | Le MICROMANOMETRE - THERMOMETRE HD2114.0 - HD2134.0 - HD2164.0 - HD2114.2 - HD2134.2 - HD2164.2, BAROMETRE - THERMOMETRE HD2114B.0 - HD2114B.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension, qui effectuent des mesures de pression absolue, relative et différentielle et des mesures de température.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=13",
    "manual manometer HD 2124.1 - HD 2124.2| Download manual of HD2114-2134-2164_M_1_fr.pdf|| manuali/HD2114-2134-2164_M_1_fr.pdf",

    "HD 2124.1 - HD 2124.2 | Le HD2124.0 et le HD2124.2 sont des instruments portatifs à deux entrées avec écran LCD de grande dimension, qui effectuent des mesures de pression absolue, relative et différentielle et des mesures de température. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=14",
    "manual manometer HD 2124.1 - HD 2124.2| Download manual of HD2124_M_10-10-2004_1_fr.pdf|| manuali/HD2124_M_10-10-2004_1_fr.pdf",
       
    "HD 2304 | Le HD2304.0 est un instrument portatif à deux entrées avec écran LCD de grande dimension, qui effectue des mesures de pression absolue, relative et différentielle et des mesures de température. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=17",
    "manual  HD 2304| Download manual of HD2304.0_M_10-03-2005_1.1_fr.pdf|| manuali/HD2304.0_M_10-03-2005_1.1_fr.pdf",
       
    "DO 9704 | Le manomètre collecteur de données DO9704 Delta Ohm a été conçu pour les relevés de pression, débit et température, grandeurs physiques très importantes pour les procédés industriels et chimiques. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=18",
    "manual manometer DO 9704| Download manual of DO9704_M_fr.pdf|| manuali/DO9704_M_fr.pdf",
    
    "DO 2003| Le DO2003 est un instrument portable, collecteur de données spécifi quement projeté pour effectuer mesures dans le domaine de la climatisation, conditionnement, chauffage, ventilation, confort du milieu, économie énérgetique soit pour l’industrie soit pour le domaine résidentiel au moyen d’une serie complete de sondes. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=19",
    "manual anemometer DO 2003| Download manual of DO2003_M_23-06-2005_fr.pdf|| manuali/DO2003_M_23-06-2005_fr.pdf",
    
    "HD 2103.1 - HD 2103.2 | Le HD2103.1 et le HD2103.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension, qui effectuent des mesures dans le domaine de la climatisation, conditionnement, chauffage, ventilation et confort du milieu.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=20",
    "manual anemometer HD 2103.1 - HD 2103.2| Download manual of HD2103.1-.2_M_11-07-2005_1_fr.pdf|| manuali/HD2103.1-.2_M_11-07-2005_1_fr.pdf",
    
    "HD 2114P.0-.2 - HD 2134P.0-.2| Les instruments HD2114P.0 et HD2114P.2, HD2134P.0 et HD2134P.2 sont des micromanomètres portatifs pour tubes de Pitot avec écran LCD de grande dimension, qui effectuent des mesures dans le domaine de la climatisation, conditionnement, chauffage, et ventilation. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=21",
    "manual anemometer HD 2114P.0-.2 - HD 2134P.0-.2| Download manual of HD2114P.0-.2-HD2134P.0-.2_M_01-04-2005_1_fr.pdf|| manuali/HD2114P.0-.2-HD2134P.0-.2_M_01-04-2005_1_fr.pdf",
       
    "HD 2303| Le HD2303.0 est un instrument portatif avec écran LCD de grande dimension, qui effectue des mesures dans le domaine de la climatisation, conditionnement, chauffage, ventilation et confort du milieu.  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| roduit.php?id=22",
    "manual anemometer HD 2303.0| Download manual of HD2303.0_M_10-11-2005_1.3_uk.pdf|| manuali/HD2303.0_M_10-11-2005_1.3_uk.pdf",
    
	"HD 2102.1-.2 | Le HD2102.1 et le HD2102.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension, et mesurent l’éclairement lumineux, la luminance, le PAR et l’éclairement énergétique (dans les régions spectrales VIS-NIR, UVA, UVB et UVC ou dans la mesure d’éclairement éenergétique efficace selon la courbe d’action UV). | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=23",
    "manual photo-radiometer HD 2102.1-.2| Download manual of HD2102.1-.2_M_01-04-2005_1_fr.pdf|| manuali/HD2102.1-.2_M_01-04-2005_1_fr.pdf",
    
	"HD 2302.0 - HD 2302VP474 | Le HD2302.0 est un instrument portatif avec écran LCD de grande dimension, et mesure l’éclairement lumineux, la luminance, le PAR et l’éclairement énergétique (dans les régions spectrales VIS-NIR, UVA, UVB et UVC ou dans la mesure d’éclairement énergétique efficace selon la courbe d’action UV).| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=24",
    "manual photo-radiometer HD 2302.0 - HD 2302VP474| Download manual of HD2302.0_M_21-06-2006_1.2_fr.pdf|| manuali/HD2302.0_M_21-06-2006_1.2_fr.pdf",
    
    "DO 9721 | Le quantique-photo-radiomètre et thermomètre data logger DO9721 est prévu pour mesurer l’éclairement lumineux, l’éclairement énergétique, la luminance et la température. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=26",
    "manual photo-radiometer DO 9721| Download manual of DO9721_M_fr.pdf|| ../uk/manuali/DO9721_M_fr.pdf",

    "HD 2010UC | Le HD2010UC est un sonomètre intégrateur portatif apte à procéder à des analyses statistiques. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=27",
    "manual sound level meter HD2110| Download manual of HD2010UC_M_25-01-2008_3.3_fr.pdf|| manuali/HD2010UC_M_25-01-2008_3.3_fr.pdf",

    "HD 2010UC/A | Le HD2010UC/A est un sonomètre intégrateur portatif avec fonction de collecteur de données, apte à procéder à des analyses spectrales et statistiques. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=28",
    "manual sound level meter HD2010UCA| Download manual of HD2010UC-A_M_21-12-2007_3.3_fr.pdf|| manuali/HD2010UC-A_M_21-12-2007_3.3_fr.pdf",

    "HD 2010 - HD 2010RE | Le HD2010 est un sonomètre intégrateur portatif de précision, avec fonction de collecteur de données, pouvant effectuer des analyses spectrales et statistiques.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=29",
    "manual sound level meter HD 2010 - HD 2010RE| Download manual of HD2010_M_14-12-2007_3.3_fr.pdf|| manuali/HD2010_M_14-12-2007_3.3_fr.pdf",

"HD 2110 | Le HD2110 est un sonomètre intégrateur portatif de précision, avec fonction de collecteur de données, pouvant effectuer des analyses spectrales et statistiques.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=31",
    "manual sound level meter HD2110| Download manual of HD2110_M_25-01-2008_3.3_fr.pdf|| manuali/HD2110_M_25-01-2008_3.3_fr.pdf",
    
    "HD 8701 | Le sonomètre HD8701 est un instrument portatif facile et rapide à utiliser, préconisé pour la mesure des bruits industriels et civils. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=32",
    "manual sound level meter HD8701 | Download manual of HD8701_D_uk.pdf|| depliant/HD8701_D_uk.pdf",
    
    "HD 2020 | Le générateur de niveau sonore HD 2020 est une source sonore portative alimentée par batterie, apte au calibrage de sonomètres (portatifs et de laboratoire) et stations de mesure acoustiques. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=34",
    "manual calibrator HD2020| Download manual of HD2020_M_27-08-2007_fr.pdf|| manuali/HD2020_M_27-08-2007_fr.pdf",
  
    "Noise Studio | Noise Studio is a software for deltaohm sound level  | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| download.php?software=noisestudio",    

    "HD 9101 - HD 9102 | Le générateur de niveau sonore HD 9101 / HD 9102 est une source sonore portative alimentée par pile et indiquée pour l’étalonnage des sonomètre (portatifs et de laboratoire) et des postes de mesure acoustique. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=33",
    "manual calibrator HD 9101 - 9102 | Download manual of HD9101-9102_M_fr.pdf|| manuali/HD9101-9102_M_fr.pdf",
    
    "HD2010 MCTC-Net | The HD2010MCTC is a integrating portable sound level meter able to carry out all the sound level measurements provided for the procedures of vehicles revision (New Circular Letter no.88/1995 of Ministry of Transport and Navigation and following updates).| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=30",
    "manual sound level meter HD2010-MCTC Net | Download manual of HD2010_MCTC-Net_D_uk.pdf|| depliant/hd2010_MCTC-Net_D_uk.pdf",

    "HD 2030 | HD2030 is a portable vibration analyzer performing spectral and statistical analysis on four channels simultaneously.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=36",
    "manual vibration analyzer HD 2030| Download manual of HD2030_M_06-04-2009_uk.pdf|| ../uk/manuali/HD2030_M_06-04-2009_uk.pdf",

    "DO 9847 | DO9847 est un instrument multifonction portable de table collecteur de données. Il est doté d’un affi cher graphique 128x64 pixel (56x38 mm).| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=38",
    "manual multifunction DO 9847| Download manual of DO9847_M_28-11-2006_3.0_fr.pdf|| manuali/DO9847_M_28-11-2006_3.0_fr.pdf",
        
    "HD 2105.1 - HD 2105.2 | Le HD2105.1 et le HD2105.2 sont des instruments portatifs avec écrans LCD de grande dimension. Ils mesurent le pH et le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) en mV. Ils mesurent la température à l’aide de sondes avec capteur Pt100 ou Pt1000 à immersion, à pénétration ou à contact.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=39",
    "manual phmeter HD 2105.1 - HD 2105.2 | Download manual of HD2105.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD2105.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf",

    "HD 2305.0 | Le HD2305.0 est un instrument portatif avec écrans LCD de grande dimension. Il mesure le pH et le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) en mV. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=129",
    "manual pHmeter HD 2305.0 | Download manual of HD2305.0_M_27-07-2007_1.2_fr.pdf|| manuali/HD2305.0_M_27-07-2007_1.2_fr.pdf",

    "HD 9609 | Le simulateur HD9609 est un appareil portable qui sert pour la vérifi cation et la calibration d’appareils capteurs de pH et de mV. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=131",
    "manual pHmeter HD 9609 | Download manual of HD9609_M_fr.pdf|| manuali/HD9609_M_fr.pdf",
    
    "HD 98569 | L’HD98569 est un instrument portatif multifonction collecteur de données pour les mesures électrochimiques: pH, conductivité, oxygène dissous et température. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=132",
    "manual pHmeter HD 98569 | Download manual of HD98569_M_12-10-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD98569_M_12-10-2007_1.0_fr.pdf",
    
    "HD 2156.1 - HD 2156.2 | Le HD2156.1 et le HD2156.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent le pH, les mV, le potentiel d’oxydoréduction (ORP), la conductibilité, la résistivité dans les liquides, les matières solides dissoutes (TDS) et la salinité avec des sondes combinées de conductibilité et de température à 2 et 4 anneaux.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=128",
    "manual pHmeter HD 2156.1 - HD 2156.2 | Download manual of HD2156.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD2156.1-.2_M_27-07-2007_1.0_fr.pdf",
    
    "HD 2106.1 - HD 2106.2 | Le HD2106.1 et le HD2106.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent la conductibilité, la résistivité dans les liquides, les matières solides dissoutes (TDS) et la salinité avec des sondes combinées de conductibilité et de température à 2 et 4 anneaux. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=134",
    "manual conductivimeter HD 2106.1 - HD 2106.2 | Download manual of HD2106.1-.2_M_29-04-2005_1_fr.pdf|| manuali/HD2106.1-.2_M_29-04-2005_1_fr.pdf",
    
    "HD 2306.0 | Le HD2306.0 est un instrument portatif avec écran LCD de grande dimension. Il mesure la conductibilité, la résistivité dans les liquides, les matières solides dissoutes (TDS) et la salinité avec des sondes combinées de conductibilité et de température à 2 et 4 anneaux. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=136",
    "manual conductivimeter HD 2306.0 | Download manual of HD2306.0_M_15-06-2006_1.4_uk.pdf|| manuali/HD2306.0_M_15-06-2006_1.4_uk.pdf",
        
    "HD 2109.1 - HD 2109.2 | Le HD2109.1 et le HD2109.2 sont des instruments portatifs avec écran LCD de grande dimension. Ils mesurent la concentration de l’oxygène dissous dans les liquides (en mg/l), l’indice de saturation (en %) et la température avec des sondes combinées SICRAM de type polarographique à deux ou trois électrodes et capteurs de température intégré. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=139",
    "manual dissolved Oxygen meter HD 2109.1 - HD 2109.2 | Download manual of HD2109.1-.2_M_01-10-2004_1_fr.pdf|| manuali/HD2109.1-.2_M_01-10-2004_1_fr.pdf",

    "DO 9709 | L’instrument DO9709 Oxygène Dissous-Collecteur de données permet d’effectuer la mesure de la concentration (exprimé en mg/l) de l’oxygène dissous dans les liquides et de l’indice de saturation (exprimé en %), en utilisant une sonde de mesure combinée de type polarographique à deux ou trois électrodes, et un capteur de température à l’intérieur de la sonde même. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=140",
    "manual dissolved Oxygen meter DO 9709| Download manual of DO9709_M_fr.pdf|| manuali/DO9709_M_fr.pdf",
    
    "HD 32.7 | L’instrument HD32.7 est un solide collecteur de données à 8 entrées pour sondes de température avec capteur Pt100 équipées de module SICRAM. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=50",
    "manual datalogger HD 32.7| Download manual of HD32.7_M_11-12-2007_1_fr.pdf|| manuali/HD32.7_M_11-12-2007_1_fr.pdf",
    
    "HD 32.8.8 | Les instruments HD32.8.8 et HD32.8.16 sont deux solides collecteurs de données ayant respectivement 8 et 16 entrées, pour des sondes de température à thermocouple de type K, J, T, N, R, S, B et E avec petit connecteur. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=51",
    "manual datalogger HD 32.8.8| Download manual of HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_fr.pdf|| manuali/HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_fr.pdf",
    
    "HD 32.8.16 | Les instruments HD32.8.8 et HD32.8.16 sont deux solides collecteurs de données ayant respectivement 8 et 16 entrées, pour des sondes de température à thermocouple de type K, J, T, N, R, S, B et E avec petit connecteur. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=51",
    "manual datalogger HD 32.8.16| Download manual of HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_fr.pdf|| manuali/HD32.8_.16_M_17-10-2007_1_fr.pdf",
    
	"HD 37AB17D - HD 37B17D | Les instruments HD37AB17D et HD37B17D sont des datalogger aptes à mesurer et mémoriser simultanément les paramètres suivants: | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=52",
    "Manual Datalogger HD 37AB17D - HD 37B17D  | Download manual of HD37AB17D_M_27-11-2009_fr.pdf|| manuali/HD37AB17D_M_27-11-2009_fr.pdf",
    
    "HD 32 | L’ HD32.1, Thermal Microclimat est un instrument produit par Delta Ohm Srl pour l’étude, la mesure et l’évaluation du Microclimat dans milieux de travail. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=53",
    "manual Thermal Microclimate HD 32| Download manual of HD32.1_M_07-11-2007_fr.pdf|| manuali/HD32.1_M_07-11-2007_fr.pdf",
        
    "HD 32.2 | Le HD32.2 – Indice WBGT est un instrument réalisé par Delta Ohm Srl pour l’analyse de l’indice WBGT (Wet Bulb Glob Temperature: température au thermomètre globe humide), que ce soit en la présence ou en l’absence de rayonnement solaire. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=54",
    "manual Thermal Microclimate HD 32.2 | Download manual of HD32.2_M_05-02-2009_fr.pdf|| manuali/HD32.2_M_05-02-2009_fr.pdf",
        
    "HD 32.3 | Le HD32.3 – Indice WBGT - PMV est un instrument réalisé par Delta Ohm Srl pour: • L’analyse des environnements très chauds au moyen de l’indice WBGT (Wet Bulb Glob Temperature: température au thermomètre globe humide) que ce soit en la présence ou en l’absence de rayonnement solaire. • L’analyse des environnements modérés au moyen de l’indice PMV (Predicted Mean Vote: Vote Moyen Prévisible) et l’indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied: Pourcentage Prévisible d’Insatisfaits). | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=55",
    "manual Thermal Microclimate HD 32.3 | Download manual of HD32.3_M_05-02-2009_fr.pdf|| manuali/HD32.3_M_05-02-2009_fr.pdf",
    
    "HD 2205.2 | L’HD2205.2 est pourvu de deux entrées BNC pour la mesure du pH, mV, le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) avec électrodes pH, redox ou électrodes avec référence séparée et une entrée pour une sonde accouplée pH/température dotée de module SICRAM.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=141",
    "HD 2206.2 | L’HD2206.2 mesure la conductibilité, la résistivité dans les liquides, les matières solides dissoutes (TDS) et la salinité avec sondes accouplées de conductibilité et température à 2 et 4 anneaux.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2205.htm",
    "HD 2256.2 | L’HD2256.2 mesure le pH, mV, le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) avec électrodes pH, redox ou électrodes avec référence séparée et la conductibilité, la résistivité dans les liquides, les matières solides dissoutes (TDS) et la salinité avec sondes accouplées de conductibilité et température à 2 et 4 anneaux.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=142",
    "manual multifunction HD 2205.2 - HD 2206.2 - HD 2256.2 | Download manual of HD2205.2_HD2206.2_HD2256.2_M_26-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD2205.2_HD2206.2_HD2256.2_M_26-07-2007_1.0_fr.pdf",
    
	"HD 3405.2 | L’HD3405.2 mesure le pH, le potentiel d’oxydoréduction (ORP) en mV. Mesure la température à l’aide de sondes avec capteur Pt100 ou Pt1000 à immersion, à pénétration ou à contact.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=145",
    "manual pHmeter thermometer HD 3405.2| Download manual of HD3405.2_M_26-07-2007_1.0_fr.pdf|| manuali/HD3405.2_M_26-07-2007_1.0_fr.pdf",
    
    "HD 3456.2 | L’HD3456.2 mesure pH, mV, le potentiel d’oxydoréduction (ORP), la conductibilité, la resistivité dans les liquides, les matières solides dissoutes (TDS) et la salinité avec sondes accouplées de conductibilité et température à 2 et 4 anneaux. De plus, mesure la température à l’aide de sondes à immersion, pénétration ou contact avec capteur Pt100 ou Pt1000.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=146",
    "manual pHmeter conductivimeter thermometer HD 3456.2| Download manual of HD3456.2_M_30-03-2006_1_fr.pdf|| manuali/HD3456.2_M_30-03-2006_1_fr.pdf",
    
    "HD 2259.2 | L’HD2259.2 mesure le pH, mV, le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) avec électrodes pH, redox ou électrodes avec référence séparée; la conductibilité, la résistivité dans les liquides (in mg/l), l’indice de saturation (in %) et la température avec sondes accouplées SICRAM de type polarographique à deux ou trois électrodes et capteur de température intégré.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=143",
    "HD 22569.2 |L’HD22569.2 mesure le pH, mV, le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) avec électrodes pH, redox ou électrodes avec référence séparé.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| HD2259.htm",
    "manual multifunction  HD 2259.2 - HD 22569.2 | Download manual of HD2259.2_HD22569.2_M_27-07-2007_1.0_uk.pdf|| manuali/HD2259.2_HD22569.2_M_27-07-2007_1.0_uk.pdf",
    
    "HD 3406.2 | L’HD3406.2 mesure la conductibilité, la resistivité dans les liquides, les matières solides dissoutes (TDS), la salinité avec sondes combinées de conductibilité et température à 2 et 4 anneaux.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=146",
    "manual conductivimeter thermometer HD 3406.2 | Download manual of HD3406.2_M_13-06-2006_1_fr.pdff|| manuali/HD3406.2_M_13-06-2006_1_fr.pdf",
 
    "HD 3409.2 | L'HD3409.2 mesure la concentration de l’oxygène dissous dans les liquides (in mg/l), l’indice de saturation (en %) et la température avec des sondes combinées SICRAM de type polarographique à deux ou trois électrodes et capteurs de température intégré.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=154",
    "manual multifunction HD 3409.2 | Download manual of HD3409.2_M_06-06-2006_1_fr.pdf|| manuali/HD3409.2_M_06-06-2006_1_fr.pdf",
    
    "HD 25.2 | L’HD25.2 est un turbidimètre numérique de laboratoire et portatif pour la mesure de l’eau potable, boissons, eaux d’écoulement ou liquides de procédé. Il fonctionne selon les principes de mesure néphélométrique (90°) et ratio métrique.| <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=70",
    "manual torbidimetro HD 25.2 | Download manual of HD25.2_M_16-11-2006_1_fr.pdf|| manuali/HD25.2_M_16-11-2006_1_fr.pdf",
    
	"HD 40.1 - HD 40.2 | L’HD40.1 et l’HD40.2 sont imprimantes portatives thermiques avec encombrement et poids très étudiés. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=155",
    "manual printer  HD 40.1 - HD 40.2  | Download manual of HD40_M_23-01-2008_uk.pdf|| manuali/HD40_M_23-01-2008_uk.pdf",

    "HD 688 T | Le transmetteur HD 688T est construit dans un boîtier à 2 modules DIN pour guide asymétrique 35 mm. Le module convertit le signal provenant d’une Pt100 en un signal analogique qui peut être choisi par l’intermédiaire d’un pontet parmi 0÷20 mA, 4÷20 mA, 0÷10V. | <br/>DELTA OHM, SIT, calibration centre| produit.php?id=71",
    "manual trasmetitore HD 668 T | Download manual of hd688T_D_fr.pdf|| depliant/hd688T_D_fr.pdf",
    
